مشخصات دوره های ارزیابی خسارت
۸۰ | مدت زمان کل دوره (ساعت) |
۵۶ | مدت زمان دروس پایه و عمومی (ساعت) |
۲۴ | مدت زمان دروس زمینه تخصصی (ساعت) |
آنلاین | نوع برگزاری |
پژوهشکده بیمه | بستر برگزاری |
بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت دوره | شروع دوره |
دوره تحت نظارت بیمه مرکزی | ارگان وابسته |
رسمی مورد تایید بیمه مرگزی | گواهینامه |
پژوهشکده بیمه | صادرکننده گواهینامه |
سرفصل ها
ساعت | دروس عمومی و توجیهی و پایه |
۱۲ | اخلاق حرفه ای، مشتری مداری و بازاریابی |
۸ | زبان تخصصی بیمه (آشنایی با اصطلاحات تخصصی بیمه) |
۶ | اصول گزارش نویسی در ارزیابی خسارت |
۱۵ | مبانی و اصول حاکم بر عملیات بیمه |
۱۵ | آشنایی با قوانین و مقررات بیمه ای مرتبط |
۵۶ | مجموع |
زمینه های تخصصی |
ارزیابی خسارت های مالی وسایل نقلیه موتوری زمینی (وسایل نقلیه) |
ارزیابی خسارت های مالی وسایل نقلیه موتوری بدنی (وسایل نقلیه) |
ارزیابی خسارت آتش سوزی |
ارزیابی خسارت مهندسی |
ارزیابی خسارت حمل و نقل (باربری) |
ارزیابی خسارت کشتی (باربری) |
ارزیابی خسارت هواپیما (باربری) |
ارزیابی خسارت زندگی و حوادث (اشخاص) |
ارزیابی خسارت درمان (اشخاص) |
ارزیابی خسارت مسئولیت مدنی حرفه ای (مسئولیت) |
ارزیابی خسارت زیان های پولی (مسئولیت) |
ارزیابی خسارت محصولات کشاورزی و دام و طیور |
دروس زمینه های تخصصی ۲۴ ساعته میباشند |